項(xiàng)目 | 型號 | ||||||||
HDS-7.5 | HDS-10 | HDS-15 | HDS-20 | HDS-25 | HDS-30 | HDS-40 | HDS-50 | ||
排氣量(m3/min) 排氣壓力(MPa) | 0.75/0.7 | 1.4/0.7 | 1.8/0.7 | 2.6/0.7 | 3.2/0.7 | 3.6/0.7 | 4.9/0.7 | 6.4/0.7 | |
0.70/0.8 | 1.3/0.8 | 1.6/0.8 | 2.4/0.8 | 3.1/0.8 | 3.4/0.8 | 4.6/0.8 | 6.2/0.8 | ||
0.66/1.0 | 1.1/1.0 | 1.4/1.0 | 1.8/1.0 | 2.6/1.0 | 3.0/1.0 | 4.0/1.0 | 5.8/1.0 | ||
0.58/1.25 | 1.0/1.25 | 1.2/1.25 | 1.5/1.25 | 2.1/1.25 | 2.6/1.25 | 3.6/1.25 | 5.0/1.25 | ||
噪音dB(A) | 65±2dB(A) | 70±2dB(A) | |||||||
排氣溫度(℃) | ≤環(huán)境溫度+10℃ | ||||||||
電動機(jī) | 電壓/頻率(V/HZ) | 380/50 | |||||||
啟動方式 | 直接啟動 | Y-△啟動 | |||||||
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
外型尺寸 | 長(mm) | 750 | 750 | 830 | 830 | 1030 | 1030 | 1150 | 1150 |
寬(mm) | 750 | 750 | 880 | 880 | 1030 | 1030 | 1130 | 1130 | |
高(mm) | 850 | 850 | 990 | 990 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
重量(kg) | 190 | 210 | 230 | 240 | 400 | 460 | 620 | 640 |
激光機(jī)專用空壓機(jī)
直聯(lián)式活塞機(jī)
皮帶式活塞機(jī)
無油式空壓機(jī)
汽油活塞式空壓機(jī)
靜音式空壓機(jī)
直聯(lián)傳動型螺桿機(jī)
皮帶傳動型螺桿機(jī)
永磁變頻螺桿機(jī)
兩級壓縮螺桿機(jī)
低壓螺桿機(jī)
三合一螺桿機(jī)
增壓機(jī)
永磁一體螺桿式空氣壓縮機(jī)
無油渦旋機(jī)
永磁油冷一體機(jī)
產(chǎn)品展示PRODUCT
- 下一篇:HDS-60/75/100
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
企業(yè) : 泉州恒德工業(yè)集團(tuán)
電話 : 0595-87592399
手機(jī) : 13906997930
QQ號 : 2313998156
郵箱 : ribao@ribao.cc
地址 : 福建泉州市臺商區(qū)東園鎮(zhèn)華東電力有限公司(區(qū)政府附近)